Kategorie
Wyszukiwarka
Nasza oferta
Ponad 900 pozycji w ofercie
Znajdziesz u nas pełny asortyment automatyki przemysłowej i automatyki HVAC – falowniki, styczniki, sterowniki PLC, panele HMI, czujniki i siłowniki, a także akcesoria do szaf sterowniczych. Współpracujemy z markowymi producentami takimi jak LG/LS, Schneider Electric, Siemens, ABB, WAGO czy Phoenix Contact. Użyj wyszukiwarki lub kategorii poniżej, aby szybko znaleźć potrzebny produkt.
Przetwornik róż. ciśnień z wyśw. 0-10V lub 4-20mA
Brak produktu
Cena brutto:
Cena netto: 997,00 zł
Opis:
PEL-N Przetwornik różnicy ciśnień zakres konfigurowalny: +/- 50, +/- 100, +/-250,+/- 500, 0..100 ,0..200, 0..500 lub 0..1000 Pa z wyświetlaczem i automatyczną kalibracją; Wy: 0..10V lub 4..20mACharakterystyka:
| Numer katalogowy | 1131111 |
| EAN | 6419767000620 |
| Zasilanie | 24 Vac/dc, < 2 VA |
| Zakres pomiarowy | 0...100, 0...200, 0...500, 0...1000, ±50, ±100, ±250 lub ±500 Pa |
| Stała czasowa | 2 s lub *8 s |
| Wyjście | 0...10 Vdc, 2 mA |
| Wyjście | 4...20 mA, 700 ohm |
| Kalibracja | automatyczna; cykliczna, eliminuje ewentualny dryft punktu zerowego |
| IP klasa ochrony | IP54, kablowa w dół |
| Temperatura otoczenia | 0...45 °C |
| Dławica kablowa | M16 |
| Sposób montażu | za pomocą wkrętów na uchwytach zewnętrznych |
| Wymiary zewnętrzne | 105 x 102 x 46 mm |
| Wyświetlacz | X |
| Symbol | PEL-N |
|---|---|
| Rodzaj | Towar |
| Stawka VAT | 23 (23%) |
| Strona produktu | http://www.produal.com/pl/shop/web_differential_pressure_transmitters_for_air/sku-1131111 |
| Jednostka miary | szt. |
| Producent | PRODUAL OY |
| Grupa | PRODUAL |
| KontrolaPartii | |
| Kod towaru cd. | |
| Kod towaru | |
| Kod produktu | 6419767000620 |
